Výkup kovů Prostějov
Provozovna v Prostějově vykupuje železo, barevné kovy, elektroodpad a katalyzátory.
- Výkup kovů a druhotných surovin
Výkupní ceník Prostějov
Ceny v Kč za kilogram, platné od 21. 8. 2026. Druh materiálu určí na místě obsluha sběrny a podle něj se odvíjí výkupní cena.
Železo a ostatní
| Papír, noviny a časopisy | 1 Kč |
|---|---|
| Karton a lepenka | nevykupujeme |
| dr.27 | 3,2 Kč |
| dr.12 | 4,4 Kč |
| litina | 3,8 Kč |
| dr.16 | 3,9 Kč |
| ocel 52 (špony) | 2,1 Kč |
| ocel 71-72 | 3,8 Kč |
| dr.28 | 2,2 Kč |
| dr.21 | 3,2 Kč |
| elektromotory | 11 Kč |
| Pb baterie | 11 Kč |
Měď (Cu)
| Cu drát nový mix | 260 Kč |
|---|---|
| Cu drát oxidovaný | 235 Kč |
| Cu chladič | 150 Kč |
| Cu kabel | 75 Kč |
| Cu karmy | 165 Kč |
| Cu mix | 245 Kč |
| Cu opředená, trafo, raf. věnce | 150 Kč |
| Cu plech/trubky nové čisté | 235 Kč |
| Cu třísky | 105 Kč |
Mosaz (Ms)
| Mosaz | 140 Kč |
|---|---|
| Ms 63 plech nový | 125 Kč |
| Ms Cu chladič | 100 Kč |
| Ms chladič | 100 Kč |
| Ms třísky mix | 82 Kč |
| Ms vlas | 125 Kč |
Hliník (Al)
| Al Cu chladič | 67 Kč |
|---|---|
| Al drát nový el. | 48 Kč |
| Al drát starý el. | 47 Kč |
| Al Fe lana | 17 Kč |
| Al chladiče čisté | 13 Kč |
| Al ISO profil | 24 Kč |
| Al kabel | 2 Kč |
| Al kovolisty | 36 Kč |
| Al litý | 27 Kč |
| Al mix | 26 Kč |
| Al plechovky | 7 Kč |
| Al rafinační | 7 Kč |
| Al žaluzie, folie | 10 Kč |
| Al plech nový el. | 36 Kč |
| Al třísky | 14 Kč |
| Al plechy | 26 Kč |
| Al profil barevný | 29 Kč |
| Al profil čistý/oxid | 34 Kč |
Bronz
| Bronz | 122 Kč |
|---|---|
| Bz třísky rafinační | 65 Kč |
Zinek
| Zinek kus | 17 Kč |
|---|---|
| Zinek plech | 22 Kč |
Olovo (Pb)
| Pb kus | 27 Kč |
|---|
Nerez
| Nerez | 21 Kč |
|---|---|
| nerez třísky | 12 Kč |
Jak to u nás vypadá


Poptávka – Prostějov
Ozveme se vám zpravidla do druhého pracovního dne.
Děkujeme, poptávka odešla.
Ozveme se vám co nejdřív. Pokud spěcháte, zavolejte přímo na pobočku.