Výkup kovů Vyškov
Provozovna v Vyškově vykupuje železo, barevné kovy, elektroodpad a katalyzátory.
- Výkup kovů a druhotných surovin
Výkupní ceník Vyškov
Ceny v Kč za kilogram, platné od 21. 8. 2026. Druh materiálu určí na místě obsluha sběrny a podle něj se odvíjí výkupní cena.
Železo a ostatní
| Papír, noviny a časopisy | 1 Kč |
|---|---|
| Karton a lepenka | nevykupujeme |
| dr.27 | 3 Kč |
| dr.12 | 4 Kč |
| litina | 3,8 Kč |
| dr.16 | 3,8 Kč |
| ocel 52 (špony) | 2,6 Kč |
| ocel 71-72 | 4 Kč |
| dr.28 | 2 Kč |
| dr.21 | 4,2 Kč |
| elektromotory | 13 Kč |
| Pb baterie | 10 Kč |
Měď (Cu)
| Cu drát nový mix | 185 Kč |
|---|---|
| Cu drát oxidovaný | 145 Kč |
| Cu chladič | 143 Kč |
| Cu kabel | 50 Kč |
| Cu karmy | 118 Kč |
| Cu mix | 180 Kč |
| Cu opředená, trafo, raf. věnce | 110 Kč |
| Cu plech/trubky nové čisté | 155 Kč |
| Cu třísky | 60 Kč |
Mosaz (Ms)
| Mosaz | 110 Kč |
|---|---|
| Ms 63 plech nový | 110 Kč |
| Ms Cu chladič | 58 Kč |
| Ms chladič | 47 Kč |
| Ms třísky mix | 31 Kč |
| Ms vlas | 90 Kč |
Hliník (Al)
| Al Cu chladič | 65 Kč |
|---|---|
| Al drát nový el. | 53 Kč |
| Al drát starý el. | 50 Kč |
| Al Fe lana | 16 Kč |
| Al chladiče čisté | 15 Kč |
| Al ISO profil | 24 Kč |
| Al kabel | 2 Kč |
| Al kovolisty | 25 Kč |
| Al litý | 34 Kč |
| Al mix | 32 Kč |
| Al plechovky | 7 Kč |
| Al rafinační | 7 Kč |
| Al žaluzie, folie | 10 Kč |
| Al plech nový el. | 33 Kč |
| Al třísky | 13 Kč |
| Al plechy | 32 Kč |
| Al profil barevný | 36 Kč |
| Al profil čistý/oxid | 38 Kč |
Bronz
| Bronz | 130 Kč |
|---|---|
| Bz třísky rafinační | 68 Kč |
Zinek
| Zinek kus | 24 Kč |
|---|---|
| Zinek plech | 36 Kč |
Olovo (Pb)
| Pb kus | 23 Kč |
|---|
Nerez
| Nerez | 19 Kč |
|---|---|
| nerez třísky | 13 Kč |
Jak to u nás vypadá



Poptávka – Vyškov
Ozveme se vám zpravidla do druhého pracovního dne.
Děkujeme, poptávka odešla.
Ozveme se vám co nejdřív. Pokud spěcháte, zavolejte přímo na pobočku.